현재 환율

호주 AUD
1,060.88
1.85 0.17%
04.23 17:16 하나은행 고시회차455
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-10-01 927.99 -2.01 946.27 909.71 937.26 918.72
2025-09-30 930.00 8.96 948.32 911.68 939.30 920.70
2025-09-29 921.04 -2.72 939.18 902.90 930.25 911.83
2025-09-26 923.76 2.34 941.95 905.57 932.99 914.53
2025-09-25 921.42 -3.35 939.57 903.27 930.63 912.21
2025-09-24 924.77 4.63 942.98 906.56 934.01 915.53
2025-09-23 920.14 1.70 938.26 902.02 929.34 910.94
2025-09-22 918.44 -4.06 936.53 900.35 927.62 909.26
2025-09-19 922.50 4.35 940.67 904.33 931.72 913.28
2025-09-18 918.15 -0.35 936.23 900.07 927.33 908.97
2025-09-17 918.50 -4.17 936.59 900.41 927.68 909.32
2025-09-16 922.67 -2.13 940.84 904.50 931.89 913.45
2025-09-15 924.80 -2.00 943.01 906.59 934.04 915.56
2025-09-12 926.80 0.65 945.05 908.55 936.06 917.54
2025-09-11 926.15 7.01 944.39 907.91 935.41 916.89

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.23 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 116,050,000
    • +0.62%
    • 이더리움
    • 3,484,000
    • -1.3%
    • 비트코인 캐시
    • 678,000
    • -2.59%
    • 리플
    • 2,110
    • -1.77%
    • 솔라나
    • 127,700
    • -1.62%
    • 에이다
    • 367
    • -2.39%
    • 트론
    • 488
    • -0.41%
    • 스텔라루멘
    • 263
    • -0.75%
    • 비트코인에스브이
    • 23,300
    • -2.84%
    • 체인링크
    • 13,730
    • -2.28%
    • 샌드박스
    • 113
    • -3.42%
* 24시간 변동률 기준