현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-24 | 231.92 | ▼ -0.04 | 239.57 | 218.71 | 234.23 | 229.61 |
| 2026-04-23 | 231.96 | ▲ 0.19 | 239.61 | 218.74 | 234.27 | 229.65 |
| 2026-04-22 | 231.77 | ▼ -1.30 | 239.41 | 218.56 | 234.08 | 229.46 |
| 2026-04-21 | 233.07 | ▲ 0.95 | 240.76 | 219.79 | 235.40 | 230.74 |
| 2026-04-20 | 232.12 | ▼ -0.57 | 239.77 | 218.89 | 234.44 | 229.80 |
| 2026-04-17 | 232.69 | ▼ -0.78 | 240.36 | 219.43 | 235.01 | 230.37 |
| 2026-04-16 | 233.47 | ▲ 0.37 | 241.17 | 220.17 | 235.80 | 231.14 |
| 2026-04-15 | 233.10 | ▲ 0.53 | 240.79 | 219.82 | 235.43 | 230.77 |
| 2026-04-14 | 232.57 | ▼ -0.58 | 240.24 | 219.32 | 234.89 | 230.25 |
| 2026-04-13 | 233.15 | ▲ 0.59 | 240.84 | 219.87 | 235.48 | 230.82 |
| 2026-04-10 | 232.56 | ▲ 1.53 | 240.23 | 219.31 | 234.88 | 230.24 |
| 2026-04-09 | 231.03 | ▼ -0.09 | 238.65 | 217.87 | 233.34 | 228.72 |
| 2026-04-08 | 231.12 | ▼ -1.32 | 238.74 | 217.95 | 233.43 | 228.81 |
| 2026-04-07 | 232.44 | ▼ -0.59 | 240.11 | 219.20 | 234.76 | 230.12 |
| 2026-04-06 | 233.03 | ▼ -0.18 | 240.71 | 219.75 | 235.36 | 230.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스