현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-05-08 | 215.23 | ▲ 1.06 | 225.99 | 204.47 | 217.38 | 213.08 |
| 2026-05-07 | 214.17 | ▲ 1.58 | 224.87 | 203.47 | 216.31 | 212.03 |
| 2026-05-06 | 212.59 | ▼ -2.75 | 223.21 | 201.97 | 214.71 | 210.47 |
| 2026-05-04 | 215.34 | ▼ -0.93 | 226.10 | 204.58 | 217.49 | 213.19 |
| 2026-04-30 | 216.27 | ▼ -1.03 | 227.08 | 205.46 | 218.43 | 214.11 |
| 2026-04-29 | 217.30 | ▲ 1.79 | 228.16 | 206.44 | 219.47 | 215.13 |
| 2026-04-28 | 215.51 | ▼ -0.54 | 226.28 | 204.74 | 217.66 | 213.36 |
| 2026-04-27 | 216.05 | ▼ -0.76 | 226.85 | 205.25 | 218.21 | 213.89 |
| 2026-04-24 | 216.81 | ▼ -0.21 | 227.65 | 205.97 | 218.97 | 214.65 |
| 2026-04-23 | 217.02 | ▲ 0.49 | 227.87 | 206.17 | 219.19 | 214.85 |
| 2026-04-22 | 216.53 | ▼ -0.61 | 227.35 | 205.71 | 218.69 | 214.37 |
| 2026-04-21 | 217.14 | ▲ 1.18 | 227.99 | 206.29 | 219.31 | 214.97 |
| 2026-04-20 | 215.96 | ▼ -0.97 | 226.75 | 205.17 | 218.11 | 213.81 |
| 2026-04-17 | 216.93 | ▼ -0.11 | 227.77 | 206.09 | 219.09 | 214.77 |
| 2026-04-16 | 217.04 | ▲ 0.48 | 227.89 | 206.19 | 219.21 | 214.87 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목