현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-27 | 3,909.36 | ▼ -14.31 | 4,159.55 | 3,596.62 | 3,948.45 | 3,870.27 |
| 2026-04-24 | 3,923.67 | ▼ -4.26 | 4,174.78 | 3,609.78 | 3,962.90 | 3,884.44 |
| 2026-04-23 | 3,927.93 | ▲ 5.09 | 4,179.31 | 3,613.70 | 3,967.20 | 3,888.66 |
| 2026-04-22 | 3,922.84 | ▼ -7.96 | 4,173.90 | 3,609.02 | 3,962.06 | 3,883.62 |
| 2026-04-21 | 3,930.80 | ▲ 29.41 | 4,182.37 | 3,616.34 | 3,970.10 | 3,891.50 |
| 2026-04-20 | 3,901.39 | ▼ -19.31 | 4,151.07 | 3,589.28 | 3,940.40 | 3,862.38 |
| 2026-04-17 | 3,920.70 | ▼ -6.32 | 4,171.62 | 3,607.05 | 3,959.90 | 3,881.50 |
| 2026-04-16 | 3,927.02 | ▲ 12.65 | 4,178.34 | 3,612.86 | 3,966.29 | 3,887.75 |
| 2026-04-15 | 3,914.37 | ▲ 7.44 | 4,164.88 | 3,601.23 | 3,953.51 | 3,875.23 |
| 2026-04-14 | 3,906.93 | ▼ -19.13 | 4,156.97 | 3,594.38 | 3,945.99 | 3,867.87 |
| 2026-04-13 | 3,926.06 | ▼ -18.52 | 4,177.32 | 3,611.98 | 3,965.32 | 3,886.80 |
| 2026-04-10 | 3,944.58 | ▲ 32.06 | 4,197.03 | 3,629.02 | 3,984.02 | 3,905.14 |
| 2026-04-09 | 3,912.52 | ▼ -10.66 | 4,162.92 | 3,599.52 | 3,951.64 | 3,873.40 |
| 2026-04-08 | 3,923.18 | ▼ -43.18 | 4,174.26 | 3,609.33 | 3,962.41 | 3,883.95 |
| 2026-04-07 | 3,966.36 | ▼ -29.14 | 4,220.20 | 3,649.06 | 4,006.02 | 3,926.70 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스