현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-19 | 45.86 | ▼ -0.04 | 48.15 | 43.11 | 46.31 | 45.41 |
| 2026-03-18 | 45.90 | ▼ -0.14 | 48.19 | 43.15 | 46.35 | 45.45 |
| 2026-03-17 | 46.04 | ▼ -0.12 | 48.34 | 43.28 | 46.50 | 45.58 |
| 2026-03-16 | 46.16 | ▼ -0.03 | 48.46 | 43.40 | 46.62 | 45.70 |
| 2026-03-13 | 46.19 | ▼ -0.10 | 48.49 | 43.42 | 46.65 | 45.73 |
| 2026-03-12 | 46.29 | ▼ -0.07 | 48.60 | 43.52 | 46.75 | 45.83 |
| 2026-03-11 | 46.36 | ▼ -0.30 | 48.67 | 43.58 | 46.82 | 45.90 |
| 2026-03-10 | 46.66 | ▲ 0.35 | 48.99 | 43.87 | 47.12 | 46.20 |
| 2026-03-09 | 46.31 | ▼ -0.42 | 48.62 | 43.54 | 46.77 | 45.85 |
| 2026-03-06 | 46.73 | ▲ 0.20 | 49.06 | 43.93 | 47.19 | 46.27 |
| 2026-03-05 | 46.53 | ▲ 0.14 | 48.85 | 43.74 | 46.99 | 46.07 |
| 2026-03-04 | 46.39 | ▼ -0.35 | 48.70 | 43.61 | 46.85 | 45.93 |
| 2026-03-03 | 46.74 | ▲ 0.03 | 49.07 | 43.94 | 47.20 | 46.28 |
| 2026-02-27 | 46.71 | ▲ 0.66 | 49.04 | 43.91 | 47.17 | 46.25 |
| 2026-02-26 | 46.05 | ▲ 0.06 | 48.35 | 43.29 | 46.51 | 45.59 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스