현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-12-12 | 46.79 | ▲ 0.24 | 49.12 | 43.99 | 47.25 | 46.33 |
| 2025-12-11 | 46.55 | ▲ 0.38 | 48.87 | 43.76 | 47.01 | 46.09 |
| 2025-12-10 | 46.17 | ▼ -0.01 | 48.47 | 43.40 | 46.63 | 45.71 |
| 2025-12-09 | 46.18 | ▲ 0.11 | 48.48 | 43.41 | 46.64 | 45.72 |
| 2025-12-08 | 46.07 | ▼ -0.22 | 48.37 | 43.31 | 46.53 | 45.61 |
| 2025-12-05 | 46.29 | ▲ 0.20 | 48.60 | 43.52 | 46.75 | 45.83 |
| 2025-12-04 | 46.09 | ▲ 0.13 | 48.39 | 43.33 | 46.55 | 45.63 |
| 2025-12-03 | 45.96 | ▲ 0.05 | 48.25 | 43.21 | 46.41 | 45.51 |
| 2025-12-02 | 45.91 | ▼ -0.01 | 48.20 | 43.16 | 46.36 | 45.46 |
| 2025-12-01 | 45.92 | ▲ 0.14 | 48.21 | 43.17 | 46.37 | 45.47 |
| 2025-11-28 | 45.78 | ▲ 0.40 | 48.06 | 43.04 | 46.23 | 45.33 |
| 2025-11-27 | 45.38 | ▼ -0.24 | 47.64 | 42.66 | 45.83 | 44.93 |
| 2025-11-26 | 45.62 | ▲ 0.18 | 47.90 | 42.89 | 46.07 | 45.17 |
| 2025-11-25 | 45.44 | ▼ -0.11 | 47.71 | 42.72 | 45.89 | 44.99 |
| 2025-11-24 | 45.55 | ▲ 0.15 | 47.82 | 42.82 | 46.00 | 45.10 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스