현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-19 | 479.05 | ▼ -2.30 | 526.95 | 440.73 | 484.79 | 473.31 |
| 2026-03-18 | 481.35 | ▲ 0.72 | 529.48 | 442.85 | 487.12 | 475.58 |
| 2026-03-17 | 480.63 | ▲ 2.78 | 528.69 | 442.18 | 486.39 | 474.87 |
| 2026-03-16 | 477.85 | ▲ 1.11 | 525.63 | 439.63 | 483.58 | 472.12 |
| 2026-03-13 | 476.74 | ▲ 2.56 | 524.41 | 438.61 | 482.46 | 471.02 |
| 2026-03-12 | 474.18 | ▲ 1.53 | 521.59 | 436.25 | 479.87 | 468.49 |
| 2026-03-11 | 472.65 | ▼ -4.24 | 519.91 | 434.84 | 478.32 | 466.98 |
| 2026-03-10 | 476.89 | ▲ 1.50 | 524.57 | 438.74 | 482.61 | 471.17 |
| 2026-03-09 | 475.39 | ▼ -4.62 | 522.92 | 437.36 | 481.09 | 469.69 |
| 2026-03-06 | 480.01 | ▲ 1.23 | 528.01 | 441.61 | 485.77 | 474.25 |
| 2026-03-05 | 478.78 | ▲ 3.02 | 526.65 | 440.48 | 484.52 | 473.04 |
| 2026-03-04 | 475.76 | ▼ -3.08 | 523.33 | 437.70 | 481.46 | 470.06 |
| 2026-03-03 | 478.84 | ▲ 3.04 | 526.72 | 440.54 | 484.58 | 473.10 |
| 2026-02-27 | 475.80 | ▲ 16.43 | 523.38 | 437.74 | 481.50 | 470.10 |
| 2026-02-26 | 459.37 | ▼ -3.34 | 505.30 | 422.63 | 464.88 | 453.86 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스