현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-23 | 4.42 | ▼ -0.01 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 |
| 2026-03-20 | 4.43 | ▲ 0.01 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 |
| 2026-03-19 | 4.42 | ▲ 0.04 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 |
| 2026-03-18 | 4.38 | ▼ -0.04 | 4.78 | 4.03 | 4.42 | 4.34 |
| 2026-03-17 | 4.42 | ▲ 0.02 | 4.83 | 4.07 | 4.46 | 4.38 |
| 2026-03-16 | 4.40 | ▲ 0.05 | 4.80 | 4.05 | 4.44 | 4.36 |
| 2026-03-13 | 4.35 | ▼ -0.02 | 4.75 | 4.01 | 4.39 | 4.31 |
| 2026-03-12 | 4.37 | ▼ -0.04 | 4.77 | 4.03 | 4.41 | 4.33 |
| 2026-03-11 | 4.41 | ▼ -0.02 | 4.82 | 4.06 | 4.45 | 4.37 |
| 2026-03-10 | 4.43 | ▲ 0.03 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 |
| 2026-03-09 | 4.40 | 0.00 | 4.80 | 4.05 | 4.44 | 4.36 |
| 2026-03-06 | 4.40 | ▼ -0.03 | 4.80 | 4.05 | 4.44 | 4.36 |
| 2026-03-05 | 4.43 | ▼ -0.01 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 |
| 2026-03-04 | 4.44 | ▲ 0.01 | 4.85 | 4.09 | 4.48 | 4.40 |
| 2026-03-03 | 4.43 | ▼ -0.08 | 4.84 | 4.08 | 4.47 | 4.39 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스