현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-03-20 | 233.02 | ▲ 2.10 | 240.70 | 219.74 | 235.35 | 230.69 |
| 2026-03-19 | 230.92 | ▲ 0.19 | 238.54 | 217.76 | 233.22 | 228.62 |
| 2026-03-18 | 230.73 | ▲ 0.95 | 238.34 | 217.58 | 233.03 | 228.43 |
| 2026-03-17 | 229.78 | ▲ 0.11 | 237.36 | 216.69 | 232.07 | 227.49 |
| 2026-03-16 | 229.67 | ▲ 0.65 | 237.24 | 216.58 | 231.96 | 227.38 |
| 2026-03-13 | 229.02 | ▼ -0.57 | 236.57 | 215.97 | 231.31 | 226.73 |
| 2026-03-12 | 229.59 | ▲ 0.82 | 237.16 | 216.51 | 231.88 | 227.30 |
| 2026-03-11 | 228.77 | ▼ -0.35 | 236.31 | 215.74 | 231.05 | 226.49 |
| 2026-03-10 | 229.12 | ▲ 0.65 | 236.68 | 216.07 | 231.41 | 226.83 |
| 2026-03-09 | 228.47 | ▼ -1.21 | 236.00 | 215.45 | 230.75 | 226.19 |
| 2026-03-06 | 229.68 | ▲ 0.05 | 237.25 | 216.59 | 231.97 | 227.39 |
| 2026-03-05 | 229.63 | ▲ 1.59 | 237.20 | 216.55 | 231.92 | 227.34 |
| 2026-03-04 | 228.04 | ▼ -1.77 | 235.56 | 215.05 | 230.32 | 225.76 |
| 2026-03-03 | 229.81 | ▲ 0.39 | 237.39 | 216.72 | 232.10 | 227.52 |
| 2026-02-27 | 229.42 | ▲ 3.28 | 236.99 | 216.35 | 231.71 | 227.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스