일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
05.07 37,900 1,400 - 3.56% 592,575 22,710
05.03 39,300 100 + 0.26% 370,760 14,627
05.02 39,200 0 0.00% 324,027 12,723
04.30 39,200 100 - 0.25% 785,049 31,279
04.29 39,300 0 0.00% 635,078 24,784
04.26 39,300 7,200 - 15.48% 3,120,392 126,071
04.25 46,500 1,800 - 3.73% 223,607 10,525
04.24 48,300 200 - 0.41% 174,503 8,466
04.23 48,500 250 - 0.51% 165,744 8,148
04.22 48,750 50 - 0.10% 186,128 9,169
123