일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
03.23 25,950 2,700 - 9.42% 263,728 7,214
03.20 28,650 850 - 2.88% 299,302 8,860
03.19 29,500 900 - 2.96% 561,122 17,332
03.18 30,400 2,250 - 6.89% 830,199 26,668
03.17 32,650 4,250 + 14.97% 3,139,054 103,742
03.16 28,400 3,250 - 10.27% 672,300 19,877
03.13 31,650 2,850 - 8.26% 787,772 26,191
03.12 34,500 300 - 0.86% 1,767,734 63,059
03.11 34,800 1,950 - 5.31% 4,364,443 162,481
03.10 36,750 9,250 - 20.11% 9,316,832 386,252
12