일자 현재가 전일비 등락율 거래량(천주) 거래대금(백만)
01.10 875.46 9.18 - 1.04% 1,270,511 10,677,245
01.09 884.64 5.30 + 0.60% 1,170,608 10,994,850
01.08 879.34 1.01 + 0.11% 1,162,383 10,281,018
01.05 878.33 12.08 + 1.39% 1,047,924 10,173,765
01.04 866.25 5.32 - 0.61% 1,224,265 10,152,118
01.03 871.57 7.36 - 0.84% 1,259,145 10,346,857
01.02 878.93 12.36 + 1.43% 1,154,418 9,016,382
12.28 866.57 6.78 + 0.79% 1,251,154 8,470,236
12.27 859.79 11.45 + 1.35% 1,221,463 10,660,358
12.26 848.34 6.28 - 0.73% 1,078,586 9,647,321
12345678910