일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
12.10 77,900 1,700 - 2.14% 197,055 15,398
12.09 79,600 4,600 - 5.46% 237,113 19,109
12.08 84,200 700 + 0.84% 230,630 19,106
12.05 83,500 5,100 - 5.76% 250,955 21,380
12.04 88,600 1,000 + 1.14% 406,440 36,266
12.03 87,600 4,300 - 4.68% 271,174 24,272
12.02 91,900 2,200 - 2.34% 417,047 39,626
12.01 94,100 2,900 + 3.18% 497,129 46,298
11.28 91,200 4,200 - 4.40% 571,569 54,083
11.27 95,400 3,100 + 3.36% 846,690 80,657
123