일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
02.04 80,300 5,200 - 6.08% 17,706 1,419
02.03 85,500 100 + 0.12% 37,652 3,126
02.02 85,400 11,700 + 15.88% 71,149 6,108
01.30 73,700 700 - 0.94% 3,861 288
01.29 74,400 1,900 + 2.62% 3,684 272
01.28 72,500 600 - 0.82% 3,183 232
01.27 73,100 1,300 + 1.81% 7,879 587
01.26 71,800 1,100 - 1.51% 6,177 446
11