일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.07 6,700 10 - 0.15% 2,034,807 13,837
09.04 6,710 520 + 8.40% 5,132,375 33,630
09.03 6,190 700 - 10.16% 3,083,931 19,623
09.02 6,890 420 - 5.75% 3,040,993 20,879
09.01 7,310 10 - 0.14% 3,799,431 28,184
08.31 7,320 120 - 1.61% 2,876,869 21,180
08.28 7,440 170 - 2.23% 5,573,675 41,497
08.27 7,610 1,400 - 15.54% 6,896,481 54,704
08.26 9,010 1,000 - 9.99% 5,653,976 54,564
08.25 10,010 10 + 0.10% 14,619,087 165,027
123