일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.21 6,400 90 + 1.43% 1,142,386 7,300
09.18 6,310 350 - 5.26% 1,928,808 12,569
09.17 6,660 30 - 0.45% 1,412,811 9,463
09.16 6,690 380 - 5.38% 1,523,213 10,330
09.15 7,070 280 + 4.12% 3,538,785 24,652
09.14 6,790 530 + 8.47% 6,575,656 44,500
09.11 6,260 270 - 4.14% 1,745,795 11,174
09.10 6,530 330 - 4.81% 2,951,361 19,559
09.09 6,860 430 + 6.69% 14,563,186 102,677
09.08 6,430 270 - 4.03% 1,683,097 10,920
123