일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
08.20 2,130 5 + 0.24% 105,085 224
08.19 2,125 0 0.00% 1,874 4
08.18 2,125 0 0.00% 87,693 187
08.14 2,125 5 + 0.24% 74,389 158
08.13 2,120 0 0.00% 38,674 82
08.12 2,120 0 0.00% 12,378 26
08.11 2,120 0 0.00% 58,108 123
08.10 2,120 5 + 0.24% 231,964 492
08.07 2,115 0 0.00% 78,126 165
08.06 2,115 5 + 0.24% 165,641 350
123