일자별 시세

일자 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
09.07 2,765 70 - 2.47% 565,130 1,595
09.04 2,835 145 + 5.39% 979,034 2,718
09.03 2,690 280 - 9.43% 1,013,500 2,803
09.02 2,970 70 - 2.30% 1,185,378 3,424
09.01 3,040 15 - 0.49% 735,447 2,261
08.31 3,055 95 - 3.02% 946,742 2,930
08.28 3,150 215 - 6.39% 2,096,608 6,751
08.27 3,365 155 - 4.40% 2,339,133 7,984
08.26 3,520 660 - 15.79% 4,769,738 17,287
08.25 4,180 1,790 - 29.98% 14,055,864 85,789
123