주요 환율
현재 환율
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
남아공화국 ZAR | 77.53 | 83.73 | 71.33 | 78.46 | 76.60 | 0.06 |
네팔 NPR | 10.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
노르웨이 NOK | 126.80 | 130.98 | 119.58 | 128.06 | 125.54 | 0.09 |
뉴질랜드 NZD | 826.30 | 842.57 | 810.03 | 834.56 | 818.04 | 0.59 |
대만 TWD | 43.10 | 48.74 | 38.79 | N/A | N/A | 0.03 |
덴마크 DKK | 197.91 | 204.44 | 186.63 | 199.88 | 195.94 | 0.14 |
러시아 RUB | 13.27 | 14.53 | 10.95 | 13.73 | 12.81 | 0.01 |
루마니아 RON | 296.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 |
리비아 LYD | 287.48 | N/A | N/A | 290.35 | 284.61 | 0.20 |
마카오 MOP | 174.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 |
말레이시아 MYR | 313.87 | 337.09 | 290.65 | N/A | 310.74 | 0.22 |
멕시코 MXN | 68.82 | 76.04 | 61.60 | 69.50 | 68.14 | 0.05 |
몽골 MNT | 0.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
미국 USD | 1,403.00 | 1,427.55 | 1,378.45 | 1,416.70 | 1,389.30 | 1.00 |
미얀마 MMK | 0.67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
바레인 BHD | 3,721.09 | 3,959.23 | 3,423.41 | 3,758.30 | 3,683.88 | 2.65 |
방글라데시 BDT | 11.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
베트남 VND | 5.52 | 6.17 | 4.87 | 5.57 | 5.47 | 0.00 |
브라질 BRL | 231.52 | 255.13 | 208.37 | N/A | 228.75 | 0.17 |
브루나이 BND | 1,043.01 | 1,084.73 | 980.43 | N/A | N/A | 0.74 |
사우디아라비아 SAR | 373.41 | 396.93 | 347.65 | 377.14 | 369.68 | 0.27 |
스리랑카 LKR | 4.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
스웨덴 SEK | 127.54 | 131.74 | 120.28 | 128.81 | 126.27 | 0.09 |
스위스 CHF | 1,585.58 | 1,616.81 | 1,554.35 | 1,601.43 | 1,569.73 | 1.13 |
싱가포르 SGD | 1,043.01 | 1,063.76 | 1,022.26 | 1,053.44 | 1,032.58 | 0.74 |
아랍에미리트공화국 AED | 381.96 | 402.96 | 355.61 | 385.77 | 378.15 | 0.27 |
알제리 DZD | 10.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
에티오피아 ETB | 11.23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
영국 GBP | 1,776.90 | 1,811.90 | 1,741.90 | 1,794.66 | 1,759.14 | 1.27 |
오만 OMR | 3,644.25 | 3,899.34 | 3,389.16 | N/A | N/A | 2.60 |
요르단 JOD | 1,976.75 | 2,152.68 | 1,818.61 | N/A | N/A | 1.41 |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
유로 EUR | 1,476.17 | 1,505.54 | 1,446.80 | 1,490.93 | 1,461.41 | 1.05 |
이스라엘 ILS | 385.56 | 424.11 | 354.72 | N/A | N/A | 0.27 |
이집트 EGP | 28.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
인도 INR | 16.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
인도네시아 IDR | 8.82 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 | 0.01 |
일본 JPY | 935.86 | 952.23 | 919.49 | 945.03 | 926.69 | 0.67 |
중국 CNY | 192.23 | 201.84 | 182.62 | 194.15 | 190.31 | 0.14 |
체코 CZK | 58.52 | 63.49 | 53.26 | 59.16 | 57.88 | 0.04 |
칠레 CLP | 1.43 | 1.57 | 1.29 | N/A | N/A | 0.00 |
카자흐스탄 KZT | 2.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
카타르 QAR | 384.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 |
캄보디아 KHR | 0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
캐나다 CAD | 999.39 | 1,019.07 | 979.71 | 1,009.38 | 989.40 | 0.71 |
케냐 KES | 10.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
콜롬비아 COP | 0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 4,564.53 | 4,861.22 | 4,199.37 | 4,610.17 | 4,518.89 | 3.25 |
탄자니아 TZS | 0.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
태국 THB | 40.75 | 42.78 | 38.31 | 41.15 | 40.35 | 0.03 |
튀르키예 TRY | 40.37 | N/A | N/A | 40.81 | 39.93 | 0.03 |
파키스탄 PKR | 5.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
폴란드 PLN | 343.78 | 371.28 | 316.28 | 347.56 | 340.00 | 0.25 |
피지 FJD | 618.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 |
필리핀 PHP | 23.94 | 26.33 | 21.98 | 24.17 | 23.71 | 0.02 |
헝가리 HUF | 3.57 | 3.90 | 3.29 | 3.60 | 3.54 | 0.00 |
호주 AUD | 910.20 | 928.13 | 892.27 | 919.30 | 901.10 | 0.65 |
홍콩 HKD | 180.24 | 183.79 | 176.69 | 182.04 | 178.44 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목