주요 환율
현재 환율
통화명 | 매매기준율 | 현찰 | 송금 | 미화환산율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
남아공화국 ZAR | 77.21 | 83.38 | 71.04 | 78.13 | 76.29 | 0.06 |
네팔 NPR | 9.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
노르웨이 NOK | 134.89 | 139.34 | 127.21 | 136.23 | 133.55 | 0.10 |
뉴질랜드 NZD | 829.40 | 845.73 | 813.07 | 837.69 | 821.11 | 0.61 |
대만 TWD | 46.71 | 52.82 | 42.04 | N/A | N/A | 0.03 |
덴마크 DKK | 214.89 | 221.98 | 202.65 | 217.03 | 212.75 | 0.16 |
러시아 RUB | 17.31 | 18.95 | 14.29 | 17.91 | 16.71 | 0.01 |
루마니아 RON | 316.18 | N/A | N/A | 319.65 | 312.71 | 0.23 |
리비아 LYD | 252.37 | N/A | N/A | 254.89 | 249.85 | 0.19 |
마카오 MOP | 167.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 |
말레이시아 MYR | 322.31 | 346.16 | 298.46 | N/A | 319.09 | 0.24 |
멕시코 MXN | 72.52 | 80.13 | 64.91 | 73.24 | 71.80 | 0.05 |
몽골 MNT | 0.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
미국 USD | 1,359.00 | 1,382.78 | 1,335.22 | 1,372.30 | 1,345.70 | 1.00 |
미얀마 MMK | 0.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
바레인 BHD | 3,604.77 | 3,835.47 | 3,316.39 | 3,640.81 | 3,568.73 | 2.65 |
방글라데시 BDT | 11.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
베트남 VND | 5.20 | 5.81 | 4.59 | 5.25 | 5.15 | 0.00 |
브라질 BRL | 248.96 | 274.35 | 224.07 | N/A | 245.98 | 0.18 |
브루나이 BND | 1,067.68 | 1,110.38 | 1,003.62 | N/A | N/A | 0.79 |
사우디아라비아 SAR | 362.37 | 385.19 | 337.37 | 365.99 | 358.75 | 0.27 |
스리랑카 LKR | 4.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
스웨덴 SEK | 143.46 | 148.19 | 135.29 | 144.89 | 142.03 | 0.11 |
스위스 CHF | 1,717.54 | 1,751.37 | 1,683.71 | 1,734.71 | 1,700.37 | 1.26 |
싱가포르 SGD | 1,067.68 | 1,088.92 | 1,046.44 | 1,078.35 | 1,057.01 | 0.79 |
아랍에미리트공화국 AED | 370.05 | 390.40 | 344.52 | 373.75 | 366.35 | 0.27 |
알제리 DZD | 10.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
에티오피아 ETB | 9.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
영국 GBP | 1,867.95 | 1,904.74 | 1,831.16 | 1,886.62 | 1,849.28 | 1.37 |
오만 OMR | 3,529.78 | 3,776.86 | 3,282.70 | N/A | N/A | 2.60 |
요르단 JOD | 1,916.78 | 2,087.37 | 1,763.44 | N/A | N/A | 1.41 |
우즈베키스탄 UZS | 0.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
유로 EUR | 1,603.35 | 1,635.25 | 1,571.45 | 1,619.38 | 1,587.32 | 1.18 |
이스라엘 ILS | 402.85 | 443.13 | 370.63 | N/A | N/A | 0.30 |
이집트 EGP | 27.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.02 |
인도 INR | 15.87 | N/A | N/A | 16.05 | 15.69 | 0.01 |
인도네시아 IDR | 8.37 | 9.20 | 7.54 | 8.45 | 8.29 | 0.01 |
일본 JPY | 946.54 | 963.10 | 929.98 | 955.81 | 937.27 | 0.70 |
중국 CNY | 189.68 | 199.16 | 180.20 | 191.57 | 187.79 | 0.14 |
체코 CZK | 64.94 | 70.45 | 59.10 | 65.65 | 64.23 | 0.05 |
칠레 CLP | 1.46 | 1.60 | 1.32 | N/A | N/A | 0.00 |
카자흐스탄 KZT | 2.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
카타르 QAR | 372.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.27 |
캄보디아 KHR | 0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
캐나다 CAD | 995.86 | 1,015.47 | 976.25 | 1,005.81 | 985.91 | 0.73 |
케냐 KES | 10.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.01 |
콜롬비아 COP | 0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
쿠웨이트 KWD | 4,453.26 | 4,742.72 | 4,097.00 | 4,497.79 | 4,408.73 | 3.28 |
탄자니아 TZS | 0.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
태국 THB | 41.86 | 43.95 | 39.35 | 42.27 | 41.45 | 0.03 |
튀르키예 TRY | 34.12 | N/A | N/A | 34.49 | 33.75 | 0.03 |
파키스탄 PKR | 4.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
폴란드 PLN | 377.34 | 407.52 | 347.16 | 381.49 | 373.19 | 0.28 |
피지 FJD | 608.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 |
필리핀 PHP | 24.14 | 26.55 | 22.17 | 24.38 | 23.90 | 0.02 |
헝가리 HUF | 4.01 | 4.38 | 3.69 | 4.05 | 3.97 | 0.00 |
호주 AUD | 894.36 | 911.97 | 876.75 | 903.30 | 885.42 | 0.66 |
홍콩 HKD | 173.12 | 176.53 | 169.71 | 174.85 | 171.39 | 0.13 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목