현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-10 | 1,076.09 | ▲ 0.09 | 1,097.28 | 1,054.90 | 1,086.85 | 1,065.33 |
| 2026-02-09 | 1,076.00 | ▲ 4.34 | 1,097.19 | 1,054.81 | 1,086.76 | 1,065.24 |
| 2026-02-06 | 1,071.66 | ▲ 0.02 | 1,092.77 | 1,050.55 | 1,082.37 | 1,060.95 |
| 2026-02-05 | 1,071.64 | ▲ 3.20 | 1,092.75 | 1,050.53 | 1,082.35 | 1,060.93 |
| 2026-02-04 | 1,068.44 | ▲ 4.54 | 1,089.48 | 1,047.40 | 1,079.12 | 1,057.76 |
| 2026-02-03 | 1,063.90 | ▲ 1.26 | 1,084.85 | 1,042.95 | 1,074.53 | 1,053.27 |
| 2026-02-02 | 1,062.64 | ▼ -3.71 | 1,083.57 | 1,041.71 | 1,073.26 | 1,052.02 |
| 2026-01-30 | 1,066.35 | ▲ 3.66 | 1,087.35 | 1,045.35 | 1,077.01 | 1,055.69 |
| 2026-01-29 | 1,062.69 | ▲ 6.24 | 1,083.62 | 1,041.76 | 1,073.31 | 1,052.07 |
| 2026-01-28 | 1,056.45 | ▼ -0.71 | 1,077.26 | 1,035.64 | 1,067.01 | 1,045.89 |
| 2026-01-27 | 1,057.16 | ▲ 3.97 | 1,077.98 | 1,036.34 | 1,067.73 | 1,046.59 |
| 2026-01-26 | 1,053.19 | ▼ -9.03 | 1,073.93 | 1,032.45 | 1,063.72 | 1,042.66 |
| 2026-01-23 | 1,062.22 | ▼ -0.41 | 1,083.14 | 1,041.30 | 1,072.84 | 1,051.60 |
| 2026-01-22 | 1,062.63 | ▲ 1.79 | 1,083.56 | 1,041.70 | 1,073.25 | 1,052.01 |
| 2026-01-21 | 1,060.84 | ▼ -9.19 | 1,081.73 | 1,039.95 | 1,071.44 | 1,050.24 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스