코스닥

장종료2026.06.02
순위 종목명 현재가 전일비 등락율 거래량 거래대금(백만)
1 컴퍼니케이 10,400 2,400 + 30.00% 1,237,292 12,160
2 헝셩그룹 793 183 + 30.00% 1,062,942 836
3 팸텍 1,816 419 + 29.99% 2,063,399 3,747
4 로보스타 158,800 36,600 + 29.95% 1,642,259 249,637
5 M83 5,970 1,375 + 29.92% 257,293 1,429
6 비보존 제약 2,830 650 + 29.82% 3,432,226 9,100
7 케이엠제약 2,635 605 + 29.80% 440,678 1,140
1